Tabla para decidir dónde alojar n8n
Criterios y precios oficiales consultados el 2026-11-05 para elegir entre VPS propio, n8n Cloud y otras opciones. Sin ranking: la mejor opción depende de cuánto mantenimiento aceptes.
Criterios
| Quién mantiene el servidor | Cloud: n8n. VPS: tú (instalación, actualizaciones, copias y seguridad; ver la checklist). |
|---|---|
| Cómo se paga | Cloud: plan fijo con un número de ejecuciones al mes. VPS: cuota del servidor; el límite lo marcan sus recursos, no un cupo de ejecuciones por plan. |
| Compromiso | Hostinger y Contabo muestran su precio más bajo para suscripciones de 24 meses; Hostinger cobra por adelantado y renueva por el mismo plazo a tarifa más alta. Comprueba plazos y renovación antes de pagar. |
| Control de datos | VPS: tú decides dónde están y cómo se protegen. Cloud: los gestiona n8n. |
| Tiempo hasta empezar | Cloud: crear cuenta. VPS: DNS, Docker, HTTPS (ver el compose comentado). |
| Duración y límites de ejecución | Cloud: los planes tienen límites de ejecuciones, concurrencia, duración máxima y historial (ver tabla). VPS: no los hemos medido; no inventamos cifras de rendimiento. |
Precios consultados
| Opción | Recursos | Precio | Notas |
|---|---|---|---|
| n8n Cloud · Starter | 2.500 ejecuciones/mes · 5 concurrentes · 1 proyecto compartido | 20 €/mes (facturación anual) | Prueba gratuita sin tarjeta: 1.000 ejecuciones. Duración máxima de ejecución: 5 min. [fuente] |
| n8n Cloud · Pro | 10.000 ejecuciones/mes · hasta 50 concurrentes · 3 proyectos compartidos | 50 €/mes (facturación anual) | Duración máxima de ejecución: 40 min. Historial de workflows: 5 días. [fuente] |
| n8n Business (autoalojado) | 40.000 ejecuciones/mes · 6 proyectos compartidos | 667 €/mes (facturación anual) | La página indica que es solo autoalojado; la versión Cloud está en lista de espera. [fuente] |
| VPS · Hostinger KVM 1 | 1 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe · 4 TB | 5,49 €/mes (24 meses; 131,76 € de pago inicial) | Renovación: 11,99 €/mes. Garantía de 30 días. [fuente] |
| VPS · Hostinger KVM 2 | 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe · 8 TB | 7,79 €/mes (24 meses; 186,96 €) | Renovación: 14,99 €/mes. [fuente] |
| VPS · Hostinger KVM 4 | 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe · 16 TB | 10,99 €/mes (24 meses; 263,76 €) | Renovación: 27,99 €/mes. [fuente] |
| VPS · Contabo Cloud VPS 4 | 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD · tráfico ilimitado (uso razonable) | 4,40 €/mes (suscripción de 24 meses, impuestos incluidos) | Cuota de alta única en este plan (importe no indicado en la página). Contrato mínimo inicial: 1 mes. [fuente] |
| VPS · Contabo Cloud VPS 6 | 6 vCPU · 12 GB · 200 GB SSD o 100 GB NVMe | 6,00 €/mes (24 meses, impuestos incluidos) | Sin cuota de alta según la página. [fuente] |
| VPS · Contabo Cloud VPS 8 | 8 vCPU · 24 GB · 300 GB SSD o 150 GB NVMe | 11,20 €/mes (24 meses, impuestos incluidos) | Sin cuota de alta según la página. [fuente] |
| VPS · DigitalOcean Droplet 2 GiB | 1 vCPU · 2 GiB · 50 GiB SSD · 2.000 GiB de transferencia | 12 USD/mes | Precio en dólares. Facturación por segundo (mínimo 60 s) con tope mensual. [fuente] |
| VPS · DigitalOcean Droplet 4 GiB | 2 vCPU · 4 GiB · 80 GiB SSD · 4.000 GiB de transferencia | 24 USD/mes | Precio en dólares. [fuente] |
| VPS · DigitalOcean Droplet 8 GiB | 4 vCPU · 8 GiB · 160 GiB SSD · 5.000 GiB de transferencia | 48 USD/mes | Precio en dólares. [fuente] |
Los precios cambian y no son comparables 1 a 1: plazos, impuestos, moneda y renovación difieren. No hemos contratado ni medido ninguno. Hay más proveedores; estos son ejemplos con datos oficiales verificados.
Siguiente paso: comparativa de hosting, checklist de producción y guía de VPS con HTTPS. Divulgación: afiliación.
Fuentes
- n8n: precios (consultado el 2026-11-05)
- Hostinger: VPS para n8n (consultado el 2026-11-05)
- Contabo: VPS (consultado el 2026-11-05)
- DigitalOcean: precios de Droplets (consultado el 2026-11-05)